ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม



โครงสร้างค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม
การรับเข้าเรียน | ค่าธรรมเนียมยืนยันการลงทะเบียน* | 56,000 | ||
ปีที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 1 | ค่าเล่าเรียน | 25,500 | |
ค่าธรรมเนียมพิเศษทางวิชาการ | 14,000 | |||
รวม | 39,500 | |||
ภาคการศึกษาที่ 2 | ค่าเล่าเรียน | 25,500 | ||
ค่าธรรมเนียมพิเศษทางวิชาการ | 70,000 | |||
รวม | 95,500 | |||
ปีที่ 2 | ภาคการศึกษาที่ 1 | ค่าเล่าเรียน | 25,500 | |
ค่าธรรมเนียมพิเศษทางวิชาการ | 70,000 | |||
รวม | 95,500 | |||
ภาคการศึกษาที่ 2 | ค่าเล่าเรียน | 25,500 | ||
ค่าธรรมเนียมพิเศษทางวิชาการ | 70,000 | |||
รวม | 95,500 | |||
ปีที่ 3 | ภาคการศึกษาที่ 1 | ค่าเล่าเรียน | 25,500 | |
ค่าธรรมเนียมพิเศษทางวิชาการ | 70,000 | |||
รวม | 95,500 | |||
ภาคการศึกษาที่ 2 | ค่าเล่าเรียน | 25,500 | ||
ค่าธรรมเนียมพิเศษทางวิชาการ | 70,000 | |||
รวม | 95,500 | |||
ปีที่ 4 | ภาคการศึกษาที่ 1 | ค่าเล่าเรียน | 25,500 | |
ค่าธรรมเนียมพิเศษทางวิชาการ | 70,000 | |||
รวม | 95,500 | |||
ภาคการศึกษาที่ 2 | ค่าเล่าเรียน | 25,500 | ||
ค่าธรรมเนียมพิเศษทางวิชาการ | 70,000 | |||
รวม | 95,500 | |||
รวมทั้งหมด | 764,000 | บาท |
หมายเหตุ: *ค่าธรรมเนียมยืนยันการลงทะเบียนจะถูกหักออกจากค่าธรรมเนียมพิเศษทางวิชาการในภาคการศึกษาที่ 1 ภายหลัง
การรับเข้าเรียน | ค่าธรรมเนียมยืนยันการลงทะเบียน* | 56,000 | ||
ปีที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 1 | ค่าเล่าเรียน | 79,500 | |
ค่าธรรมเนียมพิเศษทางวิชาการ | 14,000 | |||
รวม | 93,500 | |||
ภาคการศึกษาที่ 2 | ค่าเล่าเรียน | 79,500 | ||
ค่าธรรมเนียมพิเศษทางวิชาการ | 70,000 | |||
รวม | 149,500 | |||
ปีที่ 2 | ภาคการศึกษาที่ 1 | ค่าเล่าเรียน | 79,500 | |
ค่าธรรมเนียมพิเศษทางวิชาการ | 70,000 | |||
รวม | 149,500 | |||
ภาคการศึกษาที่ 2 | ค่าเล่าเรียน | 79,500 | ||
ค่าธรรมเนียมพิเศษทางวิชาการ | 70,000 | |||
รวม | 149,500 | |||
ปีที่ 3 | ภาคการศึกษาที่ 1 | ค่าเล่าเรียน | 79,500 | |
ค่าธรรมเนียมพิเศษทางวิชาการ | 70,000 | |||
รวม | 149,500 | |||
ภาคการศึกษาที่ 2 | ค่าเล่าเรียน | 79,500 | ||
ค่าธรรมเนียมพิเศษทางวิชาการ | 70,000 | |||
รวม | 149,500 | |||
ปีที่ 4 | ภาคการศึกษาที่ 1 | ค่าเล่าเรียน | 79,500 | |
ค่าธรรมเนียมพิเศษทางวิชาการ | 70,000 | |||
รวม | 149,500 | |||
ภาคการศึกษาที่ 2 | ค่าเล่าเรียน | 79,500 | ||
ค่าธรรมเนียมพิเศษทางวิชาการ | 70,000 | |||
รวม | 149,500 | |||
รวมทั้งหมด | 1,196,000 | บาท |
หมายเหตุ: *ค่าธรรมเนียมยืนยันการลงทะเบียนจะถูกหักออกจากค่าธรรมเนียมพิเศษทางวิชาการในภาคการศึกษาที่ 1 ภายหลัง
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสหวิทยาการ
หลักสูตรปกติ
- เทคโนโลยีเยื่อกระดาษ กระดาษ และบรรจุภัณฑ์
- ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม - เทคโนโลยีชีวภาพ
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาปกติ
ค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมสำหรับแต่ละภาคการศึกษา (THB) | นักศึกษาไทย | นักศึกษาต่างชาติ |
---|---|---|
ภาคการศึกษาปกติ | ||
ค่าเล่าเรียน | 33,500 | 93,500 |
ค่าธรรมเนียมโครงการ | – | – |
รวมทั้งหมด | 33,500 | 93,500 |
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท ไม่สามารถขอคืนได้ และต้องชำระผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ของบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรนานาชาติ
- หลักสูตรนานาชาติแบบความร่วมมือด้านวัสดุและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรม
ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมของหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ
ค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมสำหรับแต่ละภาคการศึกษา (THB) | นักศึกษาไทย | นักศึกษาต่างชาติ |
---|---|---|
ภาคการศึกษาปกติ | ||
ค่าเล่าเรียน | 33,500 | 93,500 |
ค่าธรรมเนียมโครงการ | 70,000 | 70,000 |
รวมทั้งหมด | 103,500 | 163,500 |
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท ไม่สามารถขอคืนได้ และต้องชำระผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ของบัณฑิตวิทยาลัย